Nebula nagroda najlepsza mikropowieść
(Różnice między wersjami)
| Linia 7: | Linia 7: | ||
! Tytuł polski | ! Tytuł polski | ||
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="9" | 1966 | |
| + | | {{sortname|Brian W.|Aldiss}} (remis) || ''The Saliva Tree'' ||''Śliniaste drzewo''<br>[[Rakietowe szlaki tom 6]] | ||
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | | {{sortname|Roger|Zelazny}} (remis) ||''He Who Shapes'' ||''Psychouczestnik''<br>[[Ostatni obrońca Camelotu]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Avram|Davidson }} || ''Rogue Dragon'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Samuel R.|Delany}} || ''The Ballad of Beta-2'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|C. C.|MacApp}} || ''The Mercurymen'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''Under Two Moons'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|A. E.|van Vogt}} | |
|rowspan="2"| ''Research Alpha'' | |rowspan="2"| ''Research Alpha'' | ||
|rowspan="2"| ''Instytut Alfa''<br>[[ Problemy 09 (482) 1986]] cz.1, [[Problemy 10 (483) 1986]] cz.2 | |rowspan="2"| ''Instytut Alfa''<br>[[ Problemy 09 (482) 1986]] cz.1, [[Problemy 10 (483) 1986]] cz.2 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James H.|Schmitz}} | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Cordwainer|Smith}} || ''On the Storm Planet'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="3" | 1967 | |
| + | | {{sortname|Jack|Vance}} || ''The Last Castle'' ||''[[Ostatni zamek]]'' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Avram|Davidson}} || ''Clash of Star-Kings'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Charles L.|Harness}} || ''The Alchemist'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1968 | |
| + | | {{sortname|Michael|Moorcock}} || ''Behold the Man''||''[[...I ujrzeli człowieka]]'' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Philip José|Farmer}} || ''''Riders of the Purple Wage''|| ''Jeźdźcy purpurowej doli''<br>[[Niebezpieczne wizje]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Anne|McCaffrey}} || ''Weyr Search'' ||''[[W poszukiwaniu Weyr]]'' | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Hawksbill Station'' ||''[[Stacja Hawksbilla]]''<br>[[SFinks 01 (32) 2003]]<br>[[Stacja Hawksbilla]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Theodore|Sturgeon}} || ''If All Men Were Brothers, Would You Let One Marry Your Sister?'' ||''Czy gdyby wszyscy mężczyźni byli braćmi, pozwoliłbyś któremuś ożenić się z twoją siostrą?''<br>[[Niebezpieczne wizje]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1969 | |
| + | | {{sortname|Anne|McCaffrey}} || ''Dragonrider'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Samuel R.|Delany}} || ''Lines of Power'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Keith|Laumer}} ||''The Day Before Forever'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Dean|McLaughlin}} ||''Hawk Among the Sparrows'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} ||''Nightwings'' ||''Skrzydła nocy''<br>[[Fantastyka 05 (32) 1985]]<br>[[Pożeglować do Bizancjum]]<br>[[Skrzydła nocy]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1970 | |
| + | | {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''A Boy and His Dog'' || [[Chłopiec i jego pies]]<br>''Chłopiec i jego pies''<br>[[Fenix 05 (09) 1991]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Charles L.|Harness}} || ''Probable Cause'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Fritz|Leiber}} || ''Ship of Shadows'' ||''[[Statek cieni]]'' | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Anne|McCaffrey}} || ''Dramatic Mission'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''To Jorslem'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1971 | |
| + | | {{sortname|Fritz|Leiber}} || ''Ill Met in Lankhmar'' ||''[[Zobaczyć Lankmar i umrzeć]]'' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Poul|Anderson}} || ''The Fatal Fulfillment'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James|Blish}} || ''A Style in Treason'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''The Region Between'' || ''Świat pomiędzy''<br>[[Wielka księga ekstremalnego SF]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Clifford D.|Simak}} || ''The Thing in the Stone'' || ''Rzecz w kamieniu''<br>[[Rakietowe szlaki tom 4]] lub<br>''Uwięziony w skale''<br>[[Claps 35]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kate|Wilhelm}} ||''April Fool's Day Forever'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1972 | |
| + | | {{sortname|Katherine|MacLean}} || ''The Missing Man'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jerzy|Kosiński}} || ''Being There''|| ''[[Wystarczy być]]'' | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Keith|Roberts}} || ''The God House''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Infinity Box'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Plastic Abyss'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1973 | |
| + | | {{sortname|Arthur C.|Clarke}} || ''A Meeting with Medusa'' || ''Spotkanie z meduzą''<br>[[Kwazar 01 (01) 1980]]<br>[[Spotkanie z Meduzą]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Phyllis|Gotlieb}} ||''Son of the Morning'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''The Word for World Is Forest'' || ''[[Słowo "Las" znaczy "Świat"]]<br>''Słowo "Las" znaczy "Świat"''<br>[[Sześć światów Hain]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard A.|Lupoff}} ||''With the Bentfin Boomer Boys on Little Old New Alabama'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''The Gold at the Starbow's End'' || ''Skarb w środku gwiezdnej tęczy''<br>[[Fantastyka 07 (34) 1985]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Fifth Head of Cerberus'' ||''[[Piąta głowa Cerbera]]'' | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1974 | |
| + | | {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Death of Doctor Island'' ||''[[Śmierć doktora Wyspy]]'' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} ||''Death and Designation Among the Asadi''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} ||''The White Otters of Childhood''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jack|Dann}} || ''Junction'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gardner|Dozois}} || ''Chains of the Sea'' || ''Łańcuchy morza''<br>[[Rakietowe dzieci]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="3" | 1975 | |
| + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Born with the Dead'' ||''Rodzimy się z umarłymi''<br>[[Rodzimy się z umarłymi]] lub<br>''Rodzimy się zmarłymi''<br>[[Pożeglować do Bizancjum]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''On the Street of the Serpents'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|George R. R.|Martin}} || ''A Song for Lya'' || ''Pieśń dla Lyanny''<br>[[Fantastyka 01 (1) 1982]] cz.1 , [[Fantastyka 02 (2) 1982]] cz.2<br>[[Retrospektywa]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1976 | |
| + | | {{sortname|Roger|Zelazny}} || ''Home Is the Hangman''|| ''Hangman''<br>[[Imię moje Legion]] lub<br>''Powrót kata''<br>[[Wariant jednorożca]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William K.|Carlson}} || ''Sunrise West'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|George R. R.|Martin}} | |
|rowspan="2"| ''The Storms of Windhaven'' | |rowspan="2"| ''The Storms of Windhaven'' | ||
|rowspan="2"| ''Planeta burz''<br>[[Fantastyka 07 (10) 1983]] | |rowspan="2"| ''Planeta burz''<br>[[Fantastyka 07 (10) 1983]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lisa|Tuttle}} | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James|Tiptree Jr. }} || ''A Momentary Taste of Being'' || ''Ulotny smak istnienia''<br>[[Fenix 05 (32) 1994]] cz.1, [[Fenix 06 (33) 1994]] cz.2<br>[[Ulotny smak istnienia]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="4" | 1977 | |
| + | | {{sortname|James|Tiptree Jr.}} || ''Houston, Houston, Do You Read?'' ||''Houston, Houston...''<br>[[Fantastyka 03 (6) 1983]]<br> lub<br>''Houston, Houston, czy mnie słyszysz?''<br>[[Houston, Houston, czy mnie słyszysz: i inne opowiadania]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''The Samurai and the Willows'' || ''Samuraj i wierzby''<br>[[Rakietowe szlaki tom 4]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard|Cowper }} || ''Piper at the Gates of Dawn'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Eyeflash Miracles'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="3" | 1978 | |
| + | | {{sortname|Spider|Robinson}} | ||
|rowspan="2"| ''Stardance'' | |rowspan="2"| ''Stardance'' | ||
|rowspan="2"| ''[[Gwiezdny taniec]]'' | |rowspan="2"| ''[[Gwiezdny taniec]]'' | ||
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | | {{sortname|Jeanne|Robinson}} | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Vonda N.|McIntyre}} || ''Aztecs'' || ''Aztekowie''<br>[[Ognista powódź]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="2" | 1979 | |
| + | | {{sortname|John|Varley}} || ''The Persistence of Vision'' || ''Uporczywość widzenia''<br>[[Nowa Fantastyka 05 (152) 1995]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 6]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''Seven American Nights'' || ''Siedem amerykańskich nocy''<br>[[Nowa Fantastyka 07 (94) 1990]]<br>[[Śmierć doktora Wyspy]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1980 | |
| + | | {{sortname|Barry B.|Longyear}} || ''Enemy Mine'' ||''Mój własny wróg''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (162) 1996]] cz.1<br>[[Nowa Fantastyka 04 (163) 1996]] cz.2 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Samuel R. |Delany}} || ''The Tale of Gorgik'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''Mars Masked'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Hilbert|Schenck}} || ''The Battle of the Abaco Reefs'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Joan D.|Vinge}} || ''Fireship'' ||''Płonący statek''<br>[[Fantastyka 09 (12) 1983]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard|Wilson}} || ''The Story Writer'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1981 | |
| + | | {{sortname|Suzy McKee|Charnas}} || ''Unicorn Tapestry'' || ''Gobelin z jednorożcem''<br>jako rozdział powieści [[Gobelin z wampirem]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Avram|Davidson}} || ''There Beneath the Silky-Trees and Whelmed in Deeper Gulphs Than Me''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gordon R. |Dickson}} || ''Lost Dorsai'' ||''[[Zaginiony Dorsaj]]'' | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Thomas M. |Disch}} || ''The Brave Little Toaster''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Marta|Randall}} || ''Dangerous Games'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Shea}} || ''The Autopsy''|| | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1982 | |
| + | | {{sortname|Poul|Anderson}} || ''The Saturn Game'' || [[Psychodrama]]<br>''Psychodrama''<br>[[Najdłuższa podróż]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Benford }} || ''Swarmer, Skimmer'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jack|Dann}} || ''Amnesia'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Phyllis|Eisenstein}} || ''In the Western Tradition'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Vernor|Vinge}} || ''True Names'' || ''Prawdziwe imiona''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 3 (32) 2011]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Winter Beach'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1983 | |
| + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''Another Orphan'' || ''Następna sierota''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (258) 2004]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Fritz|Leiber}} || ''Horrible Imaginings'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brad|Linaweaver}} || ''Moon of Ice''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|George R. R.|Martin}} || ''Unsound Variations'' ||''Słabe warianty''<br>[[Retrospektywa]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Joanna|Russ}} || ''Souls'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1984 | |
| + | | {{sortname|Greg|Bear}} || ''Hardfought'' || ''Ciężki bój''<br>[[Fenix 04 (51) 1996]] cz.1, [[Fenix 05 (52) 1996]] cz.2 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''The Gospel According to Gamaliel Crucis''|| ''Ewangelia według Gamaliela Crucisa czyli Testament Astrogatora''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 05 (06) 1992]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''Her Habiline Husband'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Avram|Davidson }} || ''Eszterhazy and the Autogóndola-Invention''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Vonda N. |McIntyre}} || ''Transit'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Homefaring'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1985 | |
| + | | {{sortname|John|Varley}} || ''Press ENTER'' ||''Naciśnij Enter''<br>[[Don Wollheim proponuje 1985]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 3]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Avram|Davidson}} || ''Young Doctor Eszterhazy'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Trinity'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''The Greening of Bed-Stuy'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''A Traveler's Tale'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Marrow Death'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1986 | |
| + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Sailing to Byzantium'' ||''Pożeglować do Bizancjum''<br>[[Pożeglować do Bizancjum]]<br>[[Don Wollheim proponuje 1986]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kim Stanley|Robinson}} || ''Green Mars'' ||''Zielony Mars''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 09 (10) 1992]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bruce|Sterling}} || ''Green Days in Brunei'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James|Tiptree Jr.}} || ''The Only Neat Thing to Do'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Gorgon Field'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Roger|Zelazny}} || ''24 Views of Mt. Fuji, by Hokusai'' ||''24 widoki góry Fuji Hokusaia''<br>[[Mróz i ogień]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1987 | |
| + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''R&R'' || ''Przepustka''<br>[[Don Wollheim proponuje 1987]]<br>[[Krokodylowa skała]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Benford}} || ''Newton Sleep'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kim Stanley|Robinson}} || ''Escape from Kathmandu''|| ''Ucieczka z Katmandu''<br>[[Ucieczka z Katmandu]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Gilgamesh in the Outback'' ||''Gilgamesz na pustkowiu''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 07 (08) 1992]]<br>[[Pożeglować do Bizancjum]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|F. Paul|Wilson}} || ''Dydeetown Girl'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1988 | |
| + | | {{sortname|Kim Stanley|Robinson}} || ''The Blind Geometer'' || ''Ślepy geometra''<br>[[Fantastyka 10 (85) 1989]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John M.|Ford}} || ''Fugue State'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Keith|Roberts}} || ''The Tiger Sweater'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Geoff|Ryman}} || ''The Unconquered Country'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''The Secret Sharer'' ||''Tajemny gość''<br>[[Autostrada w mrok]]<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 02 (03) 1992]] cz.1, [[Isaac Asimov's Science Fiction 03 (04) 1992]] cz.2<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Witness'' || ''Świadek''<br>[[Fenix 04 (13) 1992]]<br>[[Dzikie karty]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1989 | |
| + | | {{sortname|Connie|Willis}} || ''The Last of the Winnebagos'' || ''Ostatni winnebago''<br>[[Kroki w nieznane 2008]]<br>[[Śmierć na Nilu]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bradley|Denton}} || ''The Calvin Coolidge Home for Dead Comedians'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''The Scalehunter's Beautiful Daughter'' ||''Piękna córka łowcy łusek''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 2 (11) 2006]]<br>[[Krokodylowa skała]]<br>[[Smok Griaule]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Norman|Spinrad}} || ''Journals of the Plague Years'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Surfacing'' || ''Wynurzenia''<br>[[Fenix 06 (22) 1993]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jane|Yolen}} || ''The Devil's Arithmetic'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1990 | |
| + | | {{sortname|Lois|McMaster Bujold}} || ''The Mountains of Mourning''|| ''Lamentowe góry''<br>[[Nowa Fantastyka 02 (137) 1994]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 03 (138) 1994]] cz.2<br>[[Granice nieskończoności]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Crowley}} || ''Great Work of Time'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|George Alec|Effinger}} || ''Marîd Changes His Mind'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Megan|Lindholm }} || ''A Touch of Lavender'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Judith|Moffett}} || ''Tiny Tango'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Howard|Waldrop}} || ''A Dozen Tough Jobs'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1991 | |
| + | | {{sortname|Joe|Haldeman}} || ''The Hemingway Hoax'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lois|McMaster Bujold}} || ''Weatherman'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pat|Cadigan}} || ''Fool to Believe'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Mr. Boy'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pat|Murphy}} || ''Bones'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1992 | |
| + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Beggars in Spain'' ||''Hiszpańscy żebracy''<br>[[Nowa Fantastyka 08 (143) 1994]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 09 (144) 1994]] cz.2 lub<br>''Żebracy w Hiszpanii''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 04 (05) 1992]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul|Ash}} || ''Man Opening a Door'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''Apartheid, Superstrings, and Mordecai Thubana''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Mike|Resnick}} || ''Bully!'' || ''Setna zabawa''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 01 (01) 1991]] lub<br>''Kapitalna zabawa''<br>[[Słonie na Neptunie]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kristine Kathryn|Rusch}} || ''The Gallery of His Dreams''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Connie|Willis}} || ''Jack''||''Jack''<br>[[Niebieski księżyc]] | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="8" | 1993 | |
| + | | {{sortname|James|Morrow}} || ''City of Truth'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Emma|Bull}} || ''Silver or Gold'' || ''Srebro czy złoto''<br>[[W hołdzie królowi]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bradley|Denton}} || ''The Territory'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jerry|Oltion}} | |
|rowspan="2"| ''Contact'' | |rowspan="2"| ''Contact'' | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lee|Goodloe}} | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Maureen F. |McHugh}} || ''Protection'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''Barnacle Bill the Spacer'' ||''Ballada o Billu Pąklarzu''<br>[[Nowa Fantastyka 09 (240) 2002]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 10 (241) 2002]] cz. 2<br>[[Krokodylowa skała]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Griffin's Egg'' || ''Jajo gryfa''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (186) 1998]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 04 (187) 1998]] cz.2 | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1994 | |
| + | | {{sortname|Jack|Cady}} || ''The Night We Buried Road Dog'' || ''Tej nocy pochowaliśmy psa szos''<br>[[Nebula '93]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ray|Aldridge}} || ''The Beauty Addict'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Dancing on Air'' ||''Tańcząc w powietrzu''<br>[[Nowa Fantastyka 02 (197) 1999]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 03 (198) 1999]] cz.2 | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|G. David|Nordley }} || ''Into the Miranda Rift'' Anal|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''Naming the Flowers'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Wall, Stone, Craft'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1995 | |
| + | | {{sortname|Mike|Resnick}} || ''Seven Views of Olduvai Gorge'' || ''Siedem spojrzeń na wąwóz Olduvai''<br>[[Nowa Fantastyka 01 (184) 1998]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''Mefisto In Onyx'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nina Kiriki|Hoffman}} || ''Haunted Humans'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''Forgiveness Day'' || ''Dzień przebaczenia''<br>[[Cztery drogi ku przebaczeniu]]<br>[[Rybak znad Morza Wewnętrznego]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Geoff|Ryman}} || ''Fan'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Cold Iron'' || | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1996 | |
| + | | {{sortname|Elizabeth|Hand}} || ''Last Summer at Mars Hill'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Benford }} || ''Soon Comes Night'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nicola|Griffith}} || ''Yaguara'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Mike|Resnick}} | |
|rowspan="2"| ''Bibi'' | |rowspan="2"| ''Bibi'' | ||
|rowspan="2"| ''Bibi''<br>[[Hyperion 01 (1) 1999]] | |rowspan="2"| ''Bibi''<br>[[Hyperion 01 (1) 1999]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Susan|Shwartz}} | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brian|Stableford}} || ''Mortimer Gray's History of Death''|| | |
|- style="background:SkyBlue;" | |- style="background:SkyBlue;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1997 | |
| + | | {{sortname|Jack|Dann}} || ''Da Vinci Rising'' || | ||
|- | |- | ||
