Plebiscyt na fantastykę wszech czasów
(→FILM WSZECH CZASÓW) |
|||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
| − | ===Oto kanon fantastyki - głosów oddano jak dotąd | + | ===Oto kanon fantastyki - głosów oddano jak dotąd 159 (po 3 aktualizacji)=== |
'''Wyniki będziemy aktualizowali co 2 tygodnie. Oddano głosów na dużo więcej utworów, ale podajemy pierwszą dwudziestkę. Utwory są zalinkowane, aby można było sprawdzić wydania i dostępność. W nawiasach za punktami - poprzednie miejsce na liście.''' | '''Wyniki będziemy aktualizowali co 2 tygodnie. Oddano głosów na dużo więcej utworów, ale podajemy pierwszą dwudziestkę. Utwory są zalinkowane, aby można było sprawdzić wydania i dostępność. W nawiasach za punktami - poprzednie miejsce na liście.''' | ||
==POLSKA KSIĄŻKA WSZECH CZASÓW== | ==POLSKA KSIĄŻKA WSZECH CZASÓW== | ||
| − | # | + | #[[Stanisław Lem]] - [[Solaris]] - 232 (1) |
| − | #[[Janusz A. Zajdel]] - [[Limes inferior]] - | + | #[[Janusz A. Zajdel]] - [[Limes inferior]] - 201 (2) |
| − | #[[Stanisław Lem]] - [[ | + | #[[Stanisław Lem]] - [[Cyberiada]] - 196 (4) |
| − | #[[Stanisław Lem]] - [[ | + | #[[Stanisław Lem]] - [[Niezwyciężony]] - 166 (3) |
| − | #[[Adam Wiśniewski-Snerg]] - [[Robot]] - | + | #[[Adam Wiśniewski-Snerg]] - [[Robot]] - 131 (5) |
| − | #[[ | + | #[[Stanisław Lem]] - [[Dzienniki gwiazdowe]] - 96 (7) |
| − | #[[ | + | #[[Andrzej Sapkowski]] – [[Ostatnie życzenie]] - 75 (6) |
| − | #[[ | + | #[[Jacek Dukaj]] - [[Inne pieśni]] - 62 (18) |
| − | #[[ | + | #[[Janusz A. Zajdel]] - [[Paradyzja]] - 59 (8) |
| − | #[[Janusz A. Zajdel]] - [[Cylinder van Troffa]] - | + | #[[Janusz A. Zajdel]] - [[Cylinder van Troffa]] - 51 (10) |
| − | #[[ | + | #[[Edmund Wnuk-Lipiński]] - [[Apostezjon]] – 51 (14) |
| − | #[[ | + | #[[Jerzy Żuławski]] - [[Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca]] - 49 (9) |
| − | #[[ | + | #[[Jacek Dukaj]] - [[Lód (Jacek Dukaj)|Lód]] - 48 (11) |
| − | #[[ | + | #[[Marek Baraniecki]] - [[Głowa Kasandry]] - 48 (15) |
| − | #[[ | + | #[[Andrzej Sapkowski]] – [[Krew elfów]] - 41 (14) |
| − | #[[ | + | #[[Stanisław Lem]] [[Bajki robotów]] - 37 (13) |
| − | # | + | #[[Krzysztof Boruń]], [[Andrzej Trepka]] - [[Zagubiona przyszłość]] - 36 (--) |
| − | #[[ | + | #[[Marek S. Huberath]] - [[Gniazdo światów]] - 32 (--) |
| − | # | + | #antologia - [[Wizje alternatywne]] - 31 (17) |
| − | #[[ | + | #[[Bohdan Petecki]] - [[Strefy zerowe]] - 30 (19) |
==POLSKIE OPOWIADANIE== | ==POLSKIE OPOWIADANIE== | ||
| − | # | + | #[[Marek S. Huberath]] - Kara większa 317 (2) |
| − | #[[ | + | #[[Andrzej Sapkowski]] - Wiedźmin 289 (1) |
| − | #[[Marek S. Huberath ]] - Wrócieeś Sneogg, wiedziaam... | + | #[[Marek S. Huberath ]] - Wrócieeś Sneogg, wiedziaam... 277 (3) |
| − | #[[Jacek Dukaj]] - Złota Galera - | + | #[[Jacek Dukaj]] - Złota Galera - 198 (4) |
| − | #[[Rafał A. Ziemkiewicz]] - Szosa na Zaleszczyki | + | #[[Rafał A. Ziemkiewicz]] - Szosa na Zaleszczyki 186 (5) |
| − | #[[Rafał A. Ziemkiewicz]] - Pięknie jest w dolinie | + | #[[Rafał A. Ziemkiewicz]] - Pięknie jest w dolinie 133 (6) |
| − | + | #[[Andrzej Sapkowski]] - Droga, z której się nie wraca 126 (8) | |
| − | #[[Andrzej Sapkowski]] - Droga, z której się nie wraca | + | #[[Rafał A. Ziemkiewicz]] - Jawnogrzesznica 119 (7) |
| − | #[[Stanisław Lem]] - Kongres Futorologiczny - | + | #[[Stanisław Lem]] - Kongres Futorologiczny - 101 (9) |
| − | #[[Stanisław Lem]] – Terminus - | + | #[[Stanisław Lem]] – Terminus - 78 (10) |
| − | #[[ | + | #[[Jacek Dukaj]] - IACTE - 64 (--) |
| − | #[[Andrzej Sapkowski]] - Maladie - | + | #[[Andrzej Sapkowski]] - Maladie - 31 (12) |
| − | #[[ | + | #[[Stanisław Lem]] - Podróż dwudziesta druga - 26 (--) |
| − | #[[ | + | #[[Marek Baraniecki]] - Głowa Kasandry - 33 (13) |
| − | #[[ | + | #[[Marek Baraniecki]] - Karlgoro, godz 18 - 32 (19) |
| − | #[[ | + | #[[Jacek Dukaj]] - Ziemia Chrystusa -31 (15) |
| − | #[[Krzysztof Kochański]] - Łyżwiarz - | + | #[[Krzysztof Kochański]] - Łyżwiarz - 28 (16) |
| − | + | #[[Jacek Dukaj]] - Katedra - 26 (16) | |
| − | #[[Jacek Dukaj]] - Katedra - 16 | + | #[[Jacek Dukaj]] – Ruch Generała - 24 (14) |
| − | #[[ | + | #[[Janusz A. Zajdel]] - Psy Agenora - 21 (15) |
| − | #[[Janusz A. Zajdel]] - | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==ZAGRANICZNA KSIĄŻKA WSZECH CZASÓW== | ==ZAGRANICZNA KSIĄŻKA WSZECH CZASÓW== | ||
| − | # | + | #[[Frank Herbert ]] - [[Diuna]] - 537 (1) |
| − | #[[J. R. R. Tolkien]] - [[Władca Pierścieni]] - | + | #[[J. R. R. Tolkien]] - [[Władca Pierścieni]] - 443 (2) |
| − | #[[Philip K. Dick]] - [[Ubik]] - | + | #[[Philip K. Dick]] - [[Ubik]] - 398 (3) |
| − | #[[Arkadij i Borys Strugaccy]] - [[Piknik na skraju drogi]] - | + | #[[Arkadij i Borys Strugaccy]] - [[Piknik na skraju drogi]] - 372 (4) |
| − | #[[Ursula K. Le Guin]] - [[ | + | #[[Ursula K. Le Guin]] - [[Lewa ręka ciemności]] - 324 (7) |
| − | #[[Orson Scott Card]] - [[Gra Endera]] - | + | #[[Orson Scott Card]] - [[Gra Endera]] - 313 (6) |
| − | #[[Ursula K. Le Guin]] - [[ | + | #[[Ursula K. Le Guin]] - [[Czarnoksiężnik z Archipelagu]] - 298 (5) |
| − | #[[Brian W. Aldiss]] - [[Non stop]] - | + | #[[Brian W. Aldiss]] - [[Non stop]] - 265 (8) |
| − | #[[ | + | #[[Alfred Bester]] - [[Gwiazdy moim przeznaczeniem]] - 207 (12) |
| − | #[[ | + | #[[Dan Simmons]] - [[Hyperion]] - 197 (13) |
| − | #[[Isaac Asimov]] - [[Fundacja]] - | + | #[[Isaac Asimov]] - [[Fundacja]] - 188 (11) |
| − | #[[ | + | #[[Peter Watts]] - [[Ślepowidzenie]] - 187 (16) |
| − | #[[ | + | #[[Orson Scott Card]] - [[Mówca Umarłych]] - 172 (9) |
| − | #[[Arkadij i Borys Strugaccy]] - [[Poniedziałek zaczyna się w sobotę]] - | + | #[[Arkadij i Borys Strugaccy]] - [[Poniedziałek zaczyna się w sobotę]] - 166 (14) |
| − | #[[Frederik Pohl]] - [[Gateway. Brama do gwiazd]] - | + | #[[Frederik Pohl]] - [[Gateway. Brama do gwiazd]] - 162 (15) |
| − | #[[ | + | #[[Jonathan Carroll]] - [[Kraina Chichów]] - 153 (10) |
| − | #[[Arthur C. Clarke]] - [[Spotkanie z Ramą]] - | + | #[[Arthur C. Clarke]] - [[Spotkanie z Ramą]] - 133 (17) |
| − | #[[ | + | #[[Philip K. Dick]] - [[Człowiek z Wysokiego Zamku]] - 132 (--) |
| − | #[[ | + | #[[Ray Bradbury]] - [[451 Fahrenheita]] - 127 (--) |
| − | #[[ | + | #[[Michaił Bułhakow]] - [[Mistrz i Małgorzata]] - 122 (19) |
| + | |||
==ZAGRANICZNE OPOWIADANIE== | ==ZAGRANICZNE OPOWIADANIE== | ||
| − | # | + | #[[George R. R. Martin]] - Piaseczniki 427 (1) |
| − | #[[Daniel Keyes]] - Kwiaty dla Algernoona | + | #[[Daniel Keyes]] - Kwiaty dla Algernoona 399 (2) |
| − | #[[John Varley]] - Naciśnij ENTER | + | #[[John Varley]] - Naciśnij ENTER 276 (3) |
| − | #[[Harry Harrison]] - Skalny nurek | + | #[[Harry Harrison]] - Skalny nurek 201 (4) |
| − | #[[Isaac Asimov]] - Nadejście nocy | + | #[[Isaac Asimov]] - Nadejście nocy 198 (5) |
| − | #[[Philip K. Dick]] - Model nr 2 | + | #[[Philip K. Dick]] - Model nr 2 265 (6) |
| + | #[[Roger Zelazny]] - Aleja Potępienia 264 (10) | ||
| + | #[[Harlan Ellison]] - Chłopiec i jego pies 199 (11) | ||
| + | #[[Clifford D. Simak]] - Grota Tańczących Jeleni 165 (8) | ||
#[[Timothy Zahn]] - Gambit pionka 143 (7) | #[[Timothy Zahn]] - Gambit pionka 143 (7) | ||
| − | |||
#[[Vonda McIntyre]] - Z Trawy, z Mgły i z Piasku 119 (9) | #[[Vonda McIntyre]] - Z Trawy, z Mgły i z Piasku 119 (9) | ||
| − | + | #[[Ted Chiang]] - Siedemdziesiąt dwie litery - 89 (12) | |
| − | + | #[[Arthur C. Clarke]] - Dziewięć miliardów imion Boga – 76 (14) | |
| − | #[[Ted Chiang]] - Siedemdziesiąt dwie litery - | + | #[[Dymitr Bilenkin]] – Miasto i wilk - 65 (16) |
| − | #[[ | + | #[[Robert Sheckley]] - Zwiadowca minimum – 65 (--) |
| − | #[[ | + | #[[Ted Chiang]] - Piekło to nieobecność boga - 57 (13) |
| − | #[[ | + | #[[Brian W. Aldiss]] - Człowiek ze swoim czasem - 45 (12) |
| − | #[[ | + | #[[Fritz Leiber]] - Porzucam kośćmi - 45 (18) |
| − | #[[ | + | #[[Philip K. Dick]] – Ostatni Pan i władca - 44 (19) |
| − | + | #[[Jack Vance]] - Księżycowa ćma - 33 (--) | |
| − | #[[Fritz Leiber]] - Porzucam kośćmi - | + | |
| − | #[[Philip K. Dick]] – Ostatni Pan i władca - | + | |
| − | #[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==FILM WSZECH CZASÓW== | ==FILM WSZECH CZASÓW== | ||
| − | # | + | #2001 Odyseja kosmiczna - reż. [[Stanley Kubrick]] - 187 (1) |
| − | #Blade runner - reż. [[Ridley Scott]] - | + | #Blade runner - reż. [[Ridley Scott]] - 179 (2) |
| − | #Obcy - ósmy pasażer "Nostromo" - reż. [[Ridley Scott]] - | + | #Obcy - ósmy pasażer "Nostromo" - reż. [[Ridley Scott]] - 166 (3) |
| − | + | #Mechaniczna pomarańcza - reż. [[Stanley Kubrick]] - 104 (5) | |
| − | #Mechaniczna pomarańcza - reż. [[Stanley Kubrick]] - | + | #Nowa nadzieja – reż. [[George Lucas]] - 101 (6) |
| − | #Nowa nadzieja – reż. [[George Lucas]] - | + | #Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia - reż. [[Peter Jackson]] - 99 (4) |
| − | # | + | #Władca Pierścieni. Powrót króla - reż. [[Peter Jackson]] - 66 (8) |
| − | #Władca Pierścieni. Powrót króla - reż. [[Peter Jackson]] - | + | #Władca Pierścieni. Dwie wieże - reż. [[Peter Jackson]] - 65 (9) |
| − | #Władca Pierścieni. Dwie wieże - reż. [[Peter Jackson]] - | + | #Terminator - reż. [[James Cameron]] - 65 (11) |
| − | #Terminator | + | #Matrix - reż. [[Bracia Wachowscy]] - 56 (7) |
| − | # | + | #Imperium kontratakuje reż. [[Irvin Kershner]] - 49 (12) |
| − | #Imperium kontratakuje reż. [[Irvin Kershner]] - | + | #Terminator 2 - reż. [[James Cameron]] - 48 (10) |
| − | + | #Obcy – decydujące starcie – reż. [[James Cameron]] - 35 (15) | |
| − | # | + | #Metropolis - reż. [[Fritz Lang]] - 32 (13) |
| − | #Obcy – decydujące starcie – reż. [[James Cameron]] - | + | #Coś - reż. [[John Carpenter]] - 31 (16) |
| − | # | + | #Zakazana planeta - reż. [[Fred M. Wilcox]] - 29 (19) |
| − | # | + | #Avatar - reż. [[James Cameron]] - 28 (14) |
| − | # | + | #Gwiezdne wrota - reż. [[Roland Emmerich]] - 24 (18) |
| − | # | + | #Stalker - reż. [[Andriej Tarkowski]] - 23 (17) |
| − | # | + | #Dziecko Rosemary - reż. [[Roman Polański]] - 21 (--) |
| − | # | + | |
| − | # | + | |
Aktualna wersja na dzień 13:50, 10 kwi 2014
Drodzy miłośnicy fantastyki, Ogłaszamy na łamach Encyklopedii Fantastyki plebiscytową zabawę mającą wyłonić, drogą głosowania uczestników, nasz narodowy kanon fantastyki.
W głosowaniu może wziąć udział każdy - ale tylko raz. Wystarczy wysłać na adres: agencja@solarisnet.pl swój własny kanon fantastyki, w jednej lub wszystkich poniższych kategoriach.
Głosowanie odbywa się w pięciu kategoriach:
- Polska książka wszech czasów (powieść, antologia, zbiór opowiadań)
- Polskie opowiadanie (z prasy, zbioru, antologii)
- Zagraniczna książka wszech czasów (warunki j.w.)
- Zagraniczne opowiadanie
- Film fantastyczny wszech czasów
Bez podziału na sf, fantasy czy horror. Przy dużej liczbie biorących udział w zabawie, nie należy spodziewać się sukcesu książek przypadkowych. Mamy nadzieję, że każdy podejdzie do tematu poważnie i zagłosuje raz. Jak ktoś będzie się próbował lansować poprzez plebiscyt, zwyczajnie będziemy takie przekłamania publikować.
Głosować można na 10 utworów, ustawionych w kolejności, gdyż miejsca w dziesiątce będą punktowane (15, 12, 10, 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt). Nie ma obowiązku głosować na wszystkie kategorie. Ani podawać pełnej dziesiątki.
Już za miesiąc opublikujemy pierwszy polski kanon fantastyki, a co tydzień będziemy go aktualizowali. W rankingu będziemy podawać przynajmniej dwudziestkę, jeśli nie pięćdziesiątkę.
Możecie już słać swoje głosy na agencja@solarisnet.pl, z dopiskiem PLEBISCYT. Kanony MUSZĄ BYĆ podpisane. Wśród tych, co nadeślą swoje głosy będziemy losować nagrody książkowe.
Miłej zabawy. Zespół Encyklopedii
Spis treści |
Oto kanon fantastyki - głosów oddano jak dotąd 159 (po 3 aktualizacji)
Wyniki będziemy aktualizowali co 2 tygodnie. Oddano głosów na dużo więcej utworów, ale podajemy pierwszą dwudziestkę. Utwory są zalinkowane, aby można było sprawdzić wydania i dostępność. W nawiasach za punktami - poprzednie miejsce na liście.
POLSKA KSIĄŻKA WSZECH CZASÓW
- Stanisław Lem - Solaris - 232 (1)
- Janusz A. Zajdel - Limes inferior - 201 (2)
- Stanisław Lem - Cyberiada - 196 (4)
- Stanisław Lem - Niezwyciężony - 166 (3)
- Adam Wiśniewski-Snerg - Robot - 131 (5)
- Stanisław Lem - Dzienniki gwiazdowe - 96 (7)
- Andrzej Sapkowski – Ostatnie życzenie - 75 (6)
- Jacek Dukaj - Inne pieśni - 62 (18)
- Janusz A. Zajdel - Paradyzja - 59 (8)
- Janusz A. Zajdel - Cylinder van Troffa - 51 (10)
- Edmund Wnuk-Lipiński - Apostezjon – 51 (14)
- Jerzy Żuławski - Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca - 49 (9)
- Jacek Dukaj - Lód - 48 (11)
- Marek Baraniecki - Głowa Kasandry - 48 (15)
- Andrzej Sapkowski – Krew elfów - 41 (14)
- Stanisław Lem Bajki robotów - 37 (13)
- Krzysztof Boruń, Andrzej Trepka - Zagubiona przyszłość - 36 (--)
- Marek S. Huberath - Gniazdo światów - 32 (--)
- antologia - Wizje alternatywne - 31 (17)
- Bohdan Petecki - Strefy zerowe - 30 (19)
POLSKIE OPOWIADANIE
- Marek S. Huberath - Kara większa 317 (2)
- Andrzej Sapkowski - Wiedźmin 289 (1)
- Marek S. Huberath - Wrócieeś Sneogg, wiedziaam... 277 (3)
- Jacek Dukaj - Złota Galera - 198 (4)
- Rafał A. Ziemkiewicz - Szosa na Zaleszczyki 186 (5)
- Rafał A. Ziemkiewicz - Pięknie jest w dolinie 133 (6)
- Andrzej Sapkowski - Droga, z której się nie wraca 126 (8)
- Rafał A. Ziemkiewicz - Jawnogrzesznica 119 (7)
- Stanisław Lem - Kongres Futorologiczny - 101 (9)
- Stanisław Lem – Terminus - 78 (10)
- Jacek Dukaj - IACTE - 64 (--)
- Andrzej Sapkowski - Maladie - 31 (12)
- Stanisław Lem - Podróż dwudziesta druga - 26 (--)
- Marek Baraniecki - Głowa Kasandry - 33 (13)
- Marek Baraniecki - Karlgoro, godz 18 - 32 (19)
- Jacek Dukaj - Ziemia Chrystusa -31 (15)
- Krzysztof Kochański - Łyżwiarz - 28 (16)
- Jacek Dukaj - Katedra - 26 (16)
- Jacek Dukaj – Ruch Generała - 24 (14)
- Janusz A. Zajdel - Psy Agenora - 21 (15)
ZAGRANICZNA KSIĄŻKA WSZECH CZASÓW
- Frank Herbert - Diuna - 537 (1)
- J. R. R. Tolkien - Władca Pierścieni - 443 (2)
- Philip K. Dick - Ubik - 398 (3)
- Arkadij i Borys Strugaccy - Piknik na skraju drogi - 372 (4)
- Ursula K. Le Guin - Lewa ręka ciemności - 324 (7)
- Orson Scott Card - Gra Endera - 313 (6)
- Ursula K. Le Guin - Czarnoksiężnik z Archipelagu - 298 (5)
- Brian W. Aldiss - Non stop - 265 (8)
- Alfred Bester - Gwiazdy moim przeznaczeniem - 207 (12)
- Dan Simmons - Hyperion - 197 (13)
- Isaac Asimov - Fundacja - 188 (11)
- Peter Watts - Ślepowidzenie - 187 (16)
- Orson Scott Card - Mówca Umarłych - 172 (9)
- Arkadij i Borys Strugaccy - Poniedziałek zaczyna się w sobotę - 166 (14)
- Frederik Pohl - Gateway. Brama do gwiazd - 162 (15)
- Jonathan Carroll - Kraina Chichów - 153 (10)
- Arthur C. Clarke - Spotkanie z Ramą - 133 (17)
- Philip K. Dick - Człowiek z Wysokiego Zamku - 132 (--)
- Ray Bradbury - 451 Fahrenheita - 127 (--)
- Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata - 122 (19)
ZAGRANICZNE OPOWIADANIE
- George R. R. Martin - Piaseczniki 427 (1)
- Daniel Keyes - Kwiaty dla Algernoona 399 (2)
- John Varley - Naciśnij ENTER 276 (3)
- Harry Harrison - Skalny nurek 201 (4)
- Isaac Asimov - Nadejście nocy 198 (5)
- Philip K. Dick - Model nr 2 265 (6)
- Roger Zelazny - Aleja Potępienia 264 (10)
- Harlan Ellison - Chłopiec i jego pies 199 (11)
- Clifford D. Simak - Grota Tańczących Jeleni 165 (8)
- Timothy Zahn - Gambit pionka 143 (7)
- Vonda McIntyre - Z Trawy, z Mgły i z Piasku 119 (9)
- Ted Chiang - Siedemdziesiąt dwie litery - 89 (12)
- Arthur C. Clarke - Dziewięć miliardów imion Boga – 76 (14)
- Dymitr Bilenkin – Miasto i wilk - 65 (16)
- Robert Sheckley - Zwiadowca minimum – 65 (--)
- Ted Chiang - Piekło to nieobecność boga - 57 (13)
- Brian W. Aldiss - Człowiek ze swoim czasem - 45 (12)
- Fritz Leiber - Porzucam kośćmi - 45 (18)
- Philip K. Dick – Ostatni Pan i władca - 44 (19)
- Jack Vance - Księżycowa ćma - 33 (--)
FILM WSZECH CZASÓW
- 2001 Odyseja kosmiczna - reż. Stanley Kubrick - 187 (1)
- Blade runner - reż. Ridley Scott - 179 (2)
- Obcy - ósmy pasażer "Nostromo" - reż. Ridley Scott - 166 (3)
- Mechaniczna pomarańcza - reż. Stanley Kubrick - 104 (5)
- Nowa nadzieja – reż. George Lucas - 101 (6)
- Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia - reż. Peter Jackson - 99 (4)
- Władca Pierścieni. Powrót króla - reż. Peter Jackson - 66 (8)
- Władca Pierścieni. Dwie wieże - reż. Peter Jackson - 65 (9)
- Terminator - reż. James Cameron - 65 (11)
- Matrix - reż. Bracia Wachowscy - 56 (7)
- Imperium kontratakuje reż. Irvin Kershner - 49 (12)
- Terminator 2 - reż. James Cameron - 48 (10)
- Obcy – decydujące starcie – reż. James Cameron - 35 (15)
- Metropolis - reż. Fritz Lang - 32 (13)
- Coś - reż. John Carpenter - 31 (16)
- Zakazana planeta - reż. Fred M. Wilcox - 29 (19)
- Avatar - reż. James Cameron - 28 (14)
- Gwiezdne wrota - reż. Roland Emmerich - 24 (18)
- Stalker - reż. Andriej Tarkowski - 23 (17)
- Dziecko Rosemary - reż. Roman Polański - 21 (--)

