Gwiazda
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|typ=science | |typ=science | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | '''Gwiazda''' – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego życia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów. | ||
==Parametry Obserwacyjne Gwiazd== | ==Parametry Obserwacyjne Gwiazd== | ||
| + | |||
| + | Wielkość gwiazdową można wyrazić za pomocą '''obserwowanej wielkości gwiazdowej''' i '''absolutnej wielkości gwiazdowej'''. | ||
| + | |||
| + | Wielkość obserwowana jest wypadkową jasności gwiazdy, jej odległości od Ziemi oraz wpływu ziemskiej atmosfery na emitowane przez nią promieniowanie. | ||
| + | |||
| + | Wielkość absolutna gwiazdy zależy bezpośrednio od jej jasności i oznacza wielkość obserwowaną, którą by ona miała, gdyby znajdowała się w odległości 10 [[parsek|parseków]] (32,6 [[rok świetlny|lat świetlnych]]) od Ziemi. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zarówno obserwowana jak i absolutna wielkość opierają się na skali logarytmicznej − różnica jednego magnitudo odpowiada w przybliżeniu dwuipółkrotnej zmianie natężenia promieniowania(pierwiastek piątego stopnia ze 100, czyli około 2,512). Oznacza to, że gwiazda pierwszej wielkości jest około 2,5 raza jaśniejsza od gwiazdy drugiej jasności i około 100 razy jaśniejsza od gwiazdy szóstej jasności. Najsłabszymi gwiazdami widocznymi w sprzyjających warunkach gołym okiem są gwiazdy szóstej jasności. | ||
| + | |||
| + | Wyróżnia się '''wielkość bolometryczną''' oraz '''wielkość barwną'''. Wielkość bolometryczna dotyczy ilości energii wysyłanej przez gwiazdę w pełnym zakresie widma, jasność barwna zaś − w określonym jego przedziale (na przykład światła widzialnego). | ||
| + | |||
==Zmienność Gwiazd== | ==Zmienność Gwiazd== | ||
| + | |||
| + | |||
==Parametry fizyczne gwiazd== | ==Parametry fizyczne gwiazd== | ||
Wersja z 13:42, 20 kwi 2012
| LEKSYKON FANTASTYKI | |
| science | |
Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego życia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.
Spis treści |
Parametry Obserwacyjne Gwiazd
Wielkość gwiazdową można wyrazić za pomocą obserwowanej wielkości gwiazdowej i absolutnej wielkości gwiazdowej.
Wielkość obserwowana jest wypadkową jasności gwiazdy, jej odległości od Ziemi oraz wpływu ziemskiej atmosfery na emitowane przez nią promieniowanie.
Wielkość absolutna gwiazdy zależy bezpośrednio od jej jasności i oznacza wielkość obserwowaną, którą by ona miała, gdyby znajdowała się w odległości 10 parseków (32,6 lat świetlnych) od Ziemi.
Zarówno obserwowana jak i absolutna wielkość opierają się na skali logarytmicznej − różnica jednego magnitudo odpowiada w przybliżeniu dwuipółkrotnej zmianie natężenia promieniowania(pierwiastek piątego stopnia ze 100, czyli około 2,512). Oznacza to, że gwiazda pierwszej wielkości jest około 2,5 raza jaśniejsza od gwiazdy drugiej jasności i około 100 razy jaśniejsza od gwiazdy szóstej jasności. Najsłabszymi gwiazdami widocznymi w sprzyjających warunkach gołym okiem są gwiazdy szóstej jasności.
Wyróżnia się wielkość bolometryczną oraz wielkość barwną. Wielkość bolometryczna dotyczy ilości energii wysyłanej przez gwiazdę w pełnym zakresie widma, jasność barwna zaś − w określonym jego przedziale (na przykład światła widzialnego).

